2007年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷)语文试题分析和评价报告
2007年全国高考语文试卷(山东卷)成绩分析表
题 号 考查内容 能力要求 考查形式 小题赋分 平均得分 难度系数
一 1 汉字字音 A 单项选择 3 2.57 0.86
2 汉字字形 A 单项选择 3 1.37 0.46
3 词语运用 E 单项选择 3 2.87 0.96
4 成语运用 E 单项选择 3 1.77 0.59
5 病句辨析 E 单项选择 3 0.82 0.27
统计 15 9.40 0.63
二 6 概念理解 B 单项选择 3 1.73 0.58
7 句子理解 B 单项选择 3 2.58 0.86
8 文意理解 C 单项选择 3 2.40 0.80
统计 9 6.71 0.75
三 9 文言实词 B 单项选择 3 1.41 0.47
10 文言虚词 B 单项选择 3 2.02 0.67
11 信息筛选 C 单项选择 3 2.34 0.78
12 分析综合 C 单项选择 3 2.05 0.68
统计 12 7.82 0.65
四 13 文句翻译 B 翻译 10 5.61 0.56
14 古诗赏析 D 简答 8 3.88 0.49
15 名句名篇 A 默写 6 3.67 0.61
统计 24 13.17 0.55
五 16 语言连贯 E 填写序号 3 0.81 0.27
17 语言得体 E 拟写 4 2.85 0.71
18 语言简明 E 图文转换 5 4.36 0.87
统计 12 8.02 0.67
六一) 19 写作手法 C 总结归纳 4 1.96 0.49
20 词语含义 D 概括归纳 4 3.40 0.85
21 句子含意 D 分析鉴赏 5 3.05 0.61
22 文本探究 F 概括归纳 5 3.62 0.72
统计 18 12.03 0.69
六
二) 19 作用分析 C 分析归纳 4 2.53 0.63
20 作用分析 C 概括归纳 4 2.02 0.51
21 句子含意 D 分析鉴赏 5 2.25 0.45
22 文本探究 F 概括归纳 5 3.67 0.73
统计 18 10.47 0.58
七 23 文章写作 E 话题作文 60 42.30 0.71
全 卷 150 99.04 0.66
文章评论
共有 0位用户发表了评论 查看完整内容